- About Flight From
- Top 100 Domestic Flights
- Top 100 International Flights
- Top 100 Longest Flights

Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
Worldwide airport flight information
Worldwide flight schedules
Worldwide flight status
Worldwide flight routes
Your travel companion
Know your aircraft
Near by flight landing and takeoff
+ airlines live information
+ airports live information
Traveler-friendly flight updates
MON,JUN 15
| Dep | From | To | Arr | Duration | Distance | Flight | Airline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Tawau (TWU)TWU | Kuala Lumpur (KUL)KUL | 12:00 | 2h 45m | 1,142 km | AK-5745 | |
| 11:30 | Tawau (TWU)TWU | Kuala Lumpur (KUL)KUL | 14:20 | 2h 50m | 1,142 km | AK-5743 | |
| 12:15 | Tawau (TWU)TWU | Kuala Lumpur (KUL)KUL | 14:55 | 2h 40m | 1,142 km | AK-9477 | |
| 18:30 | Tawau (TWU)TWU | Kuala Lumpur (KUL)KUL | 21:15 | 2h 45m | 1,142 km | AK-5749 | |
| 21:20 | Tawau (TWU)TWU | Kuala Lumpur (KUL)KUL | 00:10 | 2h 50m | 1,142 km | AK-5752 |


Live Flight Arrivals & Departure Information